7070A
Articles & Reviews
COMPARE WITH
USE 7070A WITH

Genelec 7070A Aktiva Subbassystem
| Data | |
| Max short term SPL @ 1m (half space, 30 to 85 Hz): |
112 dB |
| Element: | 12" |
| Frekvensområde, fritt fält: | 19 - 85/120 Hz ±3 dB |
| Förstäkareffekt/kanal: | 250 W |
| Rumskompensation: | bas roll-off 0 till -6dB, justerbar ingångskänslighet +12 till -6 dB, fasjustering 0 till 270° vid 85 Hz |
| Ingångskanaler: | 6 + LFE balanserade XLR |
| Summerade utgångar: | 1 balanserad XLR |
| Storlek, H x B x D: | 625 x 555 x 490mm |
| Vikt: | 50 kg |


















