8020A
USE 8020A WITH

Genelec 8020A Aktiva 2-vägsmonitor
| Data | |
| Short term RMS @ 1m | 96 dB SPL |
| Toppvärde/par med musikmaterial | 105 dB SPL |
| Element | |
| Bas | 4" |
| Diskant | 3/4" metall dome + DCW™ |
| Delnings frekvens | 3 kHz |
| Frekvensområde, fritt fält | 66 - 20 000 Hz (±2,5 dB) |
| Förstärkareffekt/kanal | |
| Bas | 20 W |
| Diskant | 20 W |
| Rumskompensation | diskant tilt, bas roll-off, bas tilt |
| In-/utgångar | XLR bal. XLR bal. före volym kontroll |
| Storlek, H x B x D | 230 x 151 x 142 mm |
| Höjd med Iso-Pod™ | 242 mm |
| Vikt | 3,7 kg |
| |
|
