
Genelec 1038B Aktiva 3-vägsmonitorer
| Data | ||
| Short term RMS @ 1m | 120 dB | |
| Toppvärde/par med musikmaterial | 124 dB @ 2 m | |
| Element: | ||
| Bas | 15" | |
| Mellanregister | 5" + DCW | |
| Diskant | 1" metall dome + DCW | |
| Delnings frekvens | 410 Hz, 3,5 kHz | |
| Frekvensområde, fritt fält | 35 - 20 000 Hz ±2,5 dB | |
| Förstäkar effekt / 1 kanal | ||
| Bas | 400 W | |
| Mellanregister | 120 W | |
| Diskant | 120 W | |
| Kontroller för rumskompensation: |
diskantnivå, mellanregisternivå, basnivå, bas tilt, bas roll-off, justerbar ingångskänslighet ±6 dB | |
| Ingångskontakt: | balanserade XLR | |
| Storlek, H x B x D | 810 x 480 x 420mm | |
| Vikt | 60 kg | |

















