8040A
Articles & Reviews
COMPARE WITH
USE 8040A WITH

Genelec 8040A Aktiva 2-vägsmonitor
| Data | |
| Short term RMS @ 1m | 105 dB |
| Toppvärde/par medmusikmaterial | 115 dB |
| Element | |
| Bas | 6 1/2" |
| Diskant | 3/4" metall dome + DCW™ |
| Delnings frekvens | 3 kHz |
| Frekvensområde, fritt fält | 48 - 20 000 Hz ±2 dB |
| Förstärkareffekt/kanal | |
| Bas | 90 W |
| Diskant | 90 W |
| Rumskompensation | diskant tilt, bas roll-off, bas tilt |
| Desktop low frequency control | -4 dB @ 160 Hz |
| Justerbar ingångskänslighet | +/-6 dB |
| In-/utgångar | balanserad XLR |
| Storlek, H x B x D | 350 x 237 x 223mm |
| Höjd med Iso-Pod™ | 365 mm |
| Vikt | 8,6 kg |

















