8030A
Articles & Reviews
COMPARE WITH
USE 8030A WITH

Genelec 8030A Aktiva 2-vägsmonitor
| Data | |
| Short term RMS @ 1m | 100 dB |
| Toppvärde/par med musikmaterial | 108 dB |
| Element | |
| Bas | 5" |
| Diskant | 3/4" metall dome + DCW™ |
| Delnings frekvens | 3 kHz |
| Frekvensområde, fritt fält | 58 - 20 000 Hz ±2 dB |
| Förstärkareffekt/kanal | |
| Bas | 40 W |
| Diskant | 40 W |
| Rumskompensation | diskant tilt, bas roll-off, bas tilt |
| Ingång | XLR balanserad |
| Storlek, H x B x D | 285 x 189 x 178 mm |
| Höjd med Iso-Pod#153; | 299 mm |
| Vikt | 5,6 kg |

















